Peter´s Festpreisliste
ab 24. August 2023 bestellbar
einfach lfd Nr. angeben und dann Rechnung abwarten, oder tel. bestellen!
Hier Bestellung schreiben | Festpreisliste August 2023 - aktualisiert: 28.August, /:15 Uhr | |
---|---|---|
1 | AM12078-2/The Gallery/Nice To Be With You/D/m-/m--/5,9 | |
2 | AM12769/Carpenters/Yesterday Once More/D/m-/m-/5 | |
3 | AM12970/The Carpenters/Top Of The World/D/m-/m-/5 | |
4 | AM16294/Carpenters/Solitaire/D/m-/m-/4 | |
weg | Ame17009/Creedence Clearwater Revival/Bad Moon Rising/F/m-/m(-)/5 | |
weg | Ami450482/Gipsy / Georg Plathe/ Küsse nie nach Mitternacht/D/vg++/vg+/4 | |
weg | Ami455984/Gisela Dreßler/48 Crash/D/m--/m-/4 | |
8 | Ami456120/City Rock Band/Die Frau des Seiltänzers/DDR/m-/vg++/6 | |
9 | Ami456197/Frank Schöbel/Leben zu zwein/DDR/m(-)/m(-)/4,9 | |
10 | Ami456269/Die Puhdys/Wenn Träume sterben/DDR/m-/m-/6 | |
weg | Ami456333/Chris Dorek/Das wart der Tag, den ich erträumt hab/DDR/m(-)/m(-)/4,9 | |
weg | Ami456465/Frank Schöbel & Gruppe etc./Man kann sich dran gewöhnen/DDR/m-/m-/4,9 | |
13 | Ami456597/Jerry Dummers/Rock für den Froiden ´86/DDR/m-/m-/4 | |
14 | Ani106/Dr. M & His Dixie Five/Schlaf, Kindchen, schlaf/D/vg+/vg/2 | |
15 | Ari10034-2/Terumi Nagashima/Broken Promises/D/japanisch gesungen/m(-)/FC/6,9 | |
16 | Ari14050/Malepartus/Komm doch rei- komm doch rin (Mighty Quinn)/D/m-/vg+/6,9 | |
17 | Ari35657/Cozy Cole/Topsy Part One/D/m--/FC/4,9 | |
18 | Ari35800/Zarah Leander/Pardon meine Damen - pardon meine Herren/D/m-/vg+/4 | |
19 | Ari36050/Teddy Reno/Wenn die Glocken hell erklingen / Li per Li/D/g/vg(-)/1 | |
20 | Ari36545/Jimmy Makulis/Eine Insel, aus Träumen geboren / Träumen von der Südsee(EP)/D/m-/m-/4,9 | |
21 | Ari36672/Eddie Constantine/Tu joues avec lefeu / Attention a la femme(EP)/D/m-/vg+/4,9 | |
22 | Ari45204-2/Rolf Peer und die Ping Pongs/Brigitte Bardot/D/vg/FC/2 | |
23 | Ari45244/Jus Jussen & die Girls Berlipp´s Band/Monica/D/vg(+)/m--/3,9 | |
22 | Ari45265/Charly Cotton & seine Twist Makers/Der Liebestraum als Twist/D/vg-/vg(-)/1 | |
weg | Atl70063/LaVern Baker/Voodoo, voodoo/D/m-/FC/9 | |
26 | AZ189/Shocking Blue/Never Marry A Railroad Man/F/vg/vg/2 | |
27 | Bac25039/Reni Heyberg / Susi Dore/Ein Schiff wird kommen/D/m-/m-/3,9 | |
28 | Bel18035/The Chi-Lites/Give More Power To The People/D/m-/m--/4,9 | |
weg | Bel18226/Tom Fogerty/Mystic Isle Avalon/D/Cover//2 | |
30 | Bll1/Dottie Evans / Elise Rhodes/My Prayer/US/WOC/vg/vg/2 | |
weg | Bll1112-2/The Bell Ringers - Johnny Neher/I Hear You Knocking/D///6,9 | |
32 | Bll21/Barry Frank/Banana Boat Song/US/vg/vg(-)/2 | |
weg | Bll30/Ronnie Moss/Almost Paradise/US/WOC/vg/vg/3 | |
34 | Bll46/Artie Malvin - Jimmy Leyden /Michael Steward/Bye Bye Love/Can/vg/vg(-)/2 | |
35 | Bll48/Jimmy Leyd en / Larry Clinton/Tammy/US/WOC/vg/vg(-)/2 | |
36 | Bll50/Janet Eden/Love Me To Pieces/Us/vg(+)/vg/3 | |
37 | Bll52/Barry Frank / Michael Steward & Group/Diana/US/WOC-L/vg/vg/3 | |
weg | Bll56/Bill Lundy /You´re My One And Only Love/Us/WOC/vg(+)/vg/3 | |
weg | Bll62/Michael Stewart Quartett/Melody d´amour/Can/WOC/vg/vg/2 | |
weg | Bll64/Barry Frank/My Special Angel/US/vg/vg(-)/2 | |
weg | Bll66/Bruce Adams/The Story Of My Life/Us/WOC/vg/vg(-)/2 | |
weg | Bll73/Barry Frank / Tony Wilson/Ohoh, I´m In Love Again/Can/WOC/vg/vg/2 | |
weg | Bll77/Tony Wilson/Gigi/US/vg(+)/vg+/3 | |
44 | Bll9/Anne Lloyd & Michael Steward/Friendly Persuation/Can/vg/vg/2 | |
45 | Bru12122/Carmen McRae/Skyliner/D/vg+/FC/4 | |
46 | Bru12135/The Kalin Twins/When/D/vg(+)/vg/3 | |
47 | Bud201039/The Eire Apparent/Rock & Roll Band/D/m(-)/m-/8,9 | |
weg | Cap20717/Bing Crosby and Grace Kelly/True Love/D/m-/vg++/9,9 | |
49 | Cap20759/Dean Martin/Rio Bravo/D/m-/FC/5 | |
50 | Cap21950/The Lettermen/The Way You Look Tonight/D/m-/FC/6 | |
weg | Cap23137/The Beach Boys/Barbara Ann (Standartcover dünne Schrift)/D/vg(-)/vg/1,9 | |
52 | Cap23264/The Beach Boys/God Only Knows/D/m-/vg++/9,9 | |
53 | Cap23328/The Beach Boys/Good Vibrations/D/m(-)/vg++/9,9 | |
weg | Cap23328/The Beach Boys/Good Vibrations/D/vg++/vg+/5 | |
55 | Cap23500/The Beach Boys/Wendy/D/m-/vg++/12 | |
weg | Cap23589/The Beach Boys/Merry Christmas Baby/D/m-/vg+/18,9 | |
57 | Cap23590/The Beach Boys/Heroes And Villains/D/TV/vg(-)/m--/4,9 | |
58 | Cap23626/The Arrows/Theme From Wild Angels/D/vg++/m-/12 | |
59 | Cap23686/The Beach Boys/Darlin´/D/m-/vg+/8,9 | |
weg | Cap3960/The Four Preps/Stop, Baby/D/m--/FC/6,9 | |
weg | CBS1854/Mahalia Jackson/When The Saints Go Marching In/D/vg++/vg++/3,9 | |
62 | CBS201824/Bob Dylan/Positively 4th Street/GB/m--/FC/6,9 | |
weg | CBS281209/Ronnie Self/Bop A Lena/D/vg+/vg(+)/5 | |
64 | CBS2897/Kurt Adolf Thelen/Ich weiß was du willst/D/m-/m--/4 | |
65 | CBS5526/Frankie Lane/High Noon / Muile Train/NL/vg+/vg+/6 | |
66 | CBS6166/Ella Fitzgerald/These Boots Are Made For Walking / The Moment Of Truth(EP)/D/vg++/vg++/3 | |
67 | Che25499/Toimmy and Cleve/Boo-Ga-Loo Baby/NL/m-/vg++/12 | |
68 | Cla24040/Adriano Celentano/Una Festa Sui Prati/I/vg++/vg/3 | |
69 | Cla24080/Adriano Celentano/Azzurro/I/m-/m-/3,9 | |
70 | Col1310/Jacqueline Boyer/Pepe / Moi j´aime la vie(EP)/F/m--/m-/9 | |
weg | Col20348/Kenneth Spencer/Geisterreiter (Riders In The Sky)/D/m-/m-/4,9 | |
weg | Col20933/Renato Carosone/Picolissima Serenata/D/m-/FC/3,9 | |
weg | Col21353/Paul Anka/It´s Time To Cry/D/vg+(+)//4,9 | |
weg | Col21605-4/The Shadows/Apache/D/m(-)/FC/3,9 | |
weg | Col21688/Adam Faith/Made You/D/m--/FC/6,9 | |
weg | Col22038-2/Helen Shapiro/Frag´mich nicht warum CV/D/vg+/vg++/3,9 | |
77 | Col22086/Chris Howland/Mädchen für alles/D/m-/m--/6,9 | |
weg | Col22120-3/Helen Shapiro/Den Ton kenn ich schon CV/D/vg+/m--/3,9 | |
79 | Col22333/Bill Ramsey/Maskenball bei Scotland Yard/D/vg/vg/2 | |
80 | Col22512/Bill Ramsey/Molly/D/m-/m-/6 | |
81 | Col22593/The Dave Clark Five/Do You Love Me/D/KLC/vg/vg+(+)/2,9 | |
82 | Col22791/The Animals/The House Of The Rising Sun/D/m-/vg+(+)/6 | |
weg | Col22888/Bill Ramsey/Bin nur ein Tramp CV/D/vg+/m-/6 | |
weg | Col23142/Greetje Kauffeld/Tanz bitte noch einmal mit mir/D/m-/vg+/3 | |
85 | Col23287/The Seekers/Georgie Girl/D/m-/vg+/6,9 | |
86 | Col23549/Lords,The/John Brown´s Body (Trad.)/D/m--/vg+/5 | |
weg | Col23694/The Gloomys/Daybreak/D/vg++/vg(-)/3 | |
weg | Col23818/Ray Miller/Immer Trouble (Trouble Trottel Is My Name)CV/D/m-/vg+/4,9 | |
weg | Col23967/Herman´s Hermits/Something´s Happening/D/m-/m-/6 | |
90 | Col310074/Dave Mason/Bring It On Home To Me/US/m-/vg2/6 | |
weg | Col41539/Die Havel City RAmblers Berlin/Swing Low / Bei mir bist du schön(EP)/D/m-/vg+/12,9 | |
92 | Col690151-2/Herman´s Hermits/My Sentimental Friend/D/WOC/m(-)/vg/4,9 | |
93 | Cot3049/Ludwig Sebus/Wat a paar Bein/D/m-/vg+/3 | |
weg | CPAir5/Heinz Erhard/CP Air/D/Flexi/m-/m--/4 | |
95 | Cry632773/Henry Valentino und Uschi/Wenn du mich freagst ich bin dabei/D/m-/m-/2,9 | |
weg | Dec101/Gerd Böttcher/Jambalaya / Wein nicht um mich(EP)/D/m-/vg+/6,9 | |
97 | Dec12331-2/The Rolling Stones/19th Nervous Breakdown/F/Cover/vg(+)/3 | |
weg | Dec12684/John Mayall´s Bluesbreakers/Suspicions (Part 1)/GB/m-/FC/6,9 | |
weg | Dec12732/John Mayall/Jenny/GB/m(-)/FC/5 | |
weg | Dec131/VA/Oh Billy Billy Black (Gerd Böttcher & Detlef Engel) / Was kann dennder Siegesmund dafür (Billy Mo)(EP)/D/m-/vg+/4,9 | |
101 | Dec147/VA/Eso-Beso (Wyn Hoop) / Du schaust mich an (Gerd Böttcher)(EP)/D/m--/vg++/6,9 | |
102 | Dec154/Gerd Böttcher + 3/Mach nicht Hochzeit ohne mich (Gerd Böttcher) / Auf der Hacienda fehlt eine Frau (Billy Mo)(EP)/D/m-/m--/6,9 | |
weg | Dec17088/Vera Lynn/Leg dein Glück in meine Hände/D/m-/FC/3,9 | |
104 | Dec18591-2/Edmundo Ros/Melodie D´Amour/D/m-/FC/3 | |
weg | Dec18837/Billy Mo/Mary, My Girl CV/D/m-/FC/8,9 | |
106 | Dec18882/Vera Lynn/Bon Giorno/D/TRI/m(-)/FC/6,9 | |
weg | Dec18882/Vera Lynn/Bon Giorno/D/m-/FC/2,9 | |
108 | Dec18935/Caterina Valente/Tschau Tschau Bambina CV/D/TRI/m--/vg+/6 | |
weg | Dec18937/Silvio Francesco/Blue Night CV/D/vg/vg+/2,9 | |
110 | Dec19129/Silvio Francesco/Eine ganze Nacht CV/D/m-/m-/5 | |
weg | Dec19313/Werner Müller/Immer, wenn es Nacht wird/D/vg(+)/vg(-)/1,5 | |
112 | Dec19344/Donald Wolf/Laß deinen Colt zuhaus´, Bill CV/D/m-/m--/8 | |
weg | Dec19416/Caterina Valente/Ciao (itl. ges.)/D/m-/m-/8,9 | |
114 | Dec19685/Billy Mo/Es wird gebeten beim Trompeten nicht zu schießen/D/vg/vg++/3 | |
wegf | Dec25059/Hayley Mills/Let´s Get Together/D/m(-)/FC/6 | |
116 | Dec25205/The Rolling Stones/Get Off Of My Cloud (br. Balken)/D/Umtauscvhsiegel/m--/vg+/8,9 | |
117 | Dec25240/The Rolling Stones/Paint It Black (dicke Schrift)/D/Cover-Rückseite stark beschädigt/Cover/vg/1 | |
118 | Dec25447/The Rolling Stones/Little Queenie/D/vg++/vg/6 | |
119 | Dec25476/Engelbert/Another Time Another Place/D/m(-)/m-/4 | |
weg | Dec25600/David Bowie/The Laughing Gnome/D/SOL/C/m-/vg++/6,9 | |
121 | Dec29111/Soulful Dynamics/Saah-Saah-Kumba-Kumba/D/m--/vg++/4 | |
weg | Dec457130/John Mayall´s Blues Breakers/Looking Back / So Many Roads(EP)/F/Cover/m-/6 | |
weg | Diz5704/The Offbeatles/Jeannie / The Whip(EP)/D/m-/m-/9 | |
weg | Dot1/Billy Vaughn/Because They´re Young/D/m-/vg+/3 | |
125 | Dot115/Billy Vaughn/Pineapple Market/NL/m-/m--/3 | |
126 | Dot690287/Andy Kim/Baby, I Love You/D/vg/vg+/4 | |
127 | Dur880002/Aurelio Fierro/Nel Blu Dipinto Di Blu/D/vg+/FC/2,9 | |
128 | Ele21390/Jack Finey/Schade um die Rosen/D/vg/FC/2 | |
weg | Ele21584/Bob & Bill/Little Joe/D/vg/FC/2 | |
130 | Ele21740/Bruno Martino/Al Di La/D/vg+/FC/3,9 | |
131 | Ele23212/Royal Showband Waterford/Hucklebuck/D/Cover/vg/1 | |
132 | Ele661846/Queen/BNycycle Race/D/m-/vg+/6,9 | |
133 | Eli9453/Die Stammtischbrüder/Ich stosse ja so gerne/D/Cover/vg(+)/1 | |
134 | Emb14390/Desmond Dekker & The Aces/It Miek/D/m-/vg++/6,9 | |
weg | Epi9052/David Houston +3/Almost Persauaded / I´m Gonna Hang Up My Gloves ((Charlie Parker)(EP)/D/m(-)/m(-)/5,9 | |
136 | Fon267669/The Spencer Davis Group/I´m A Man/D/TOC/vg+/vg/2,9 | |
137 | Fon267921/Dave Dee Dozy, Beaky Mick & Tich/Don Juan/D/vg++/vg+/5 | |
138 | Fon269217/Four Esquires / Arlena Fontana/Non E Cosi/D/vg+/FC/2,9 | |
139 | Fon269262/Frank Olsen/Clementine/D/vg++/vg-/3 | |
weg | Fon462073/Gene Krupa/Drummin´ Man / Drum Boogie(EP)/NL/m(-)/m--/5 | |
weg | G12-53/Peter Lauch/Wir haben es schon oft getan/D/Cover/vg+/1 | |
142 | Han17494/Jo Van Damm/Ich wünsche mir zum Weihnachtsfest ein Weib/D/m-/m-/9,9 | |
weg | Han19960/The Troggs/Little Girl/D/m-/vg+(+)/6,9 | |
weg | Hel450038/Evi Kent & Bob Parker/Warum drehn sich alle Männer nach mir um/D/m-/FC/5,9 | |
weg | Hel450060/Evi Kent/Gitarren-Tom/D/vg++/FC/3,9 | |
weg | Hel450132/Evi Kent/Hallo, Hallo Baby/D/vg+/FC/4,9 | |
weg | Hel460073/Hazy Osterwald/Cheek To Cheek / The Wolf(EP)/D/m-/m-/7 | |
weg | HMV1669/Secondo Casadei/T´aspetto a cesantico/I/vg/vg/2,9 | |
149 | HMV1688/Sergio Bruni/Gondoli Gondola/I/m-/m-/7 | |
150 | HMV904/Gilbert Becaud/Je Partirai / Monsieur Le President-Directeur General ert Le Lapin/F/m-/m-/4 | |
151 | Isl6014024/Jimmy Cliff/Wild World/D/m-/vg+/5 | |
152 | Jup176/Hanne Wieder/Enthüllungen einer Striptease-Tänzerin/D/m-/m-/3,9 | |
153 | Jup178/Hanne Wieder/James, halt die Leiter grade CV/D/m-/m-/9 | |
weg | Kap801/Roger Williams/Sunrise, Sunset/NL/vg++/vg++/3,9 | |
weg | Lib15013-2/April Stevens/Teach Me Tiger!/D/vg+/vg(+)/9,9 | |
weg | Lib15303/Ike and Tina Turner/Honky Tonk Woman/D/m(-)/m-/6,9 | |
157 | Lib15387/The Ventures / Sandy Nelson/Swingin´ Creeper/D/vg++/vg+/4,9 | |
weg | Lib15435/Eric Burdon & War/Home Cockin´/D/Cover/vg+/2 | |
159 | Lib15460/Cochise/Why I Sing The Blues/D/m-/vg+/12,9 | |
weg | Lib22287-2/Eddie Cochran/Teenage Heaven/D/m-/FC/9 | |
161 | Lon129/Billy Vaughn / Lawrence Welk/Berlin Melody / Come September(EP)/D/vg++/m--/4,9 | |
162 | Lon139/V.A./A Swinging Safari (Billy Vaughn) / Margaritha (Jack Ross)(EP)/D/m-/m-/7,9 | |
163 | Lon153/Pat Boone / Billy Vaughn/Sukiyaki (Vaughn) / Happy Cowboy (Vaughn)(EP)/D/m-/m-/7,9 | |
164 | Lon20036-2/Pat Boone/Tutti Frutti/D/TRI/vg++/FC/2,9 | |
165 | Lon20048-2/Gogi Grant/Wayward Wind/D/m-/FC/6,9 | |
166 | Lon20052/Pat Boone/I Almost Lost My Mind/D/m--/FC/4,9 | |
167 | Lon20072-2/Kay Cee Jones & Chris Howland/Japanisches Abschiedslied/D/m-/FC/4 | |
weg | Lon20111/Gale Storm/Dark Moon/D/m-/FC/4,9 | |
169 | Lon20127/Pat Boone/There´s A Goldmine In The Sky/D///4,9 | |
170 | Lon20160/Pat Boone/A Wonderful Time Up There/D/vg+/FC/3 | |
171 | Lon20172/Art & Dotty Todd/Chanson D´amour/D/m-/FC/6 | |
172 | Lon20207/The Teddy Bears/To Know Him Is To Love Him/D/vg+/FC/5 | |
weg | Lon20262-2/Clark Sisters/Chicago/D/TRI/m-/FC/9 | |
174 | Lon20283/Johnny and The Hurricanes/Red River Rock/D/vg+/FC/2 | |
175 | Lon20328/Pat Boone & Shirley/You Can´t Be True, Dear/D/R-St/vg/FC/2 | |
176 | Lon20330/Billy Vaughn/Moonlight And Roses/D/m(-)/m(-)/4,9 | |
weg | Lon20359/Duane Eddy/Because The´re Young/D/vg/FC/3 | |
178 | LOn20383/Ramrods/Geisterreiter (Riders In The Sky)/D/vg+/FC/3 | |
179 | Lon20464/Little Richard/Whole Lotta Shakin´Goin´On/D/vg++/FC/6 | |
weg | Lon20484/Billy Vaughn/Zwei Gitarren am Meer/D/m(-)/m-/4,9 | |
weg | Lon20496/Billy Vaughn/Everybody´s Twisting Down In Mexico/D/Cover/vg+/2 | |
182 | Lon20604/Pat Boone/I´ll See You In My Dreams/D/m-/FC/7 | |
183 | Lon20643/Ketty Lester/But Not For Me/D/m-/FC/8 | |
weg | Lon20653/Jerry Lee Lewis/Sweet Little Sixteen/D/TOL/m-/FC/7 | |
185 | Lon20787/We Five/You Were On My Mind/D/vg+(+)/vg+/6,9 | |
weg | Lon20816/Ike & Tina Turner/River Deep-Mountain High/D/m-/vg+/14,9 | |
weg | Lon20850/Jimi Hendrix and Curtis Knight/Hush Now/D/m-/m-/14,9 | |
188 | Lon20852/Baltimore And Ohio March Band/Lapland/D/m--/m-/5 | |
weg | Lon20905/The Frijid Pink/The House Of The Rising Sun/D/m-/m--/5 | |
190 | Lon20953-4/The Sandpipers/Guantanamera/D/m-/m--/9,9 | |
191 | MCA2515/Canyon/Downtown/D/R-St/m-/m-/4,9 | |
192 | Mel3145758/Louis Armstrong/instrumental / instrumental(EP)/UDSSR/vg+/vg++/6 | |
193 | Mer132505/Aphrodite´s Child/I Want To Live/D/m-/vg/3,9 | |
194 | Mer154048/Herve´ Vilard/Capri c´est fini/D/vg(+)/m-/2 | |
195 | Mer6011033/Dimitri/Poor Soul/D/vg++/vg+/6 | |
196 | Mer6033003/Aphrodite´s Child/Spring, Summer, Winter And Fall/D/vg+/vg+/5 | |
weg | Mer71690/Damita Jo/I´ll Save The Last Dance For You/Dk/vg(-)/vg--/1,9 | |
weg | Met1721/Grethe Ingmann/To Know Him Is To Love Him / Born Too Late(EP)/Sw/vg/vg+/2 | |
weg | Met1762/Tony Ronald/I Love You Baby/Sw/vg+/m-/2,9 | |
weg | Met196/Die Colombinos / Die Moonlights/Mondschein CV/D/m-/m-/6 | |
weg | Met197/Siw Malmkvist/So wie es damals war CV/D/vg+/vg(+)/3 | |
202 | Met25278/Drafi Deutscher/Weil ich Dich liebe CV/D/vg+/vg(-)/2 | |
weg | Met25574/Nighttrain/Love Buggy/D/m-/m--/4,9 | |
204 | Met313/Rainer Bertram/Gib mein Herz mir wieder/D/vg++/vg+/3 | |
205 | Met485/Charles Aznavour/Du läßt dich gehn/D/m-/vg+(+)/4,9 | |
206 | Met82/Erich Storz & die lustigen Musikanten/Die alte Köte/D/vg/vg+/2,9 | |
weg | Met836/Monika Grimm/Laß mir den Sonnenschein/D/m-/m--/5,9 | |
208 | MGM61081-2/Connie Francis/Drawnin' My Sorrows/D/m-/m(-)/6,9 | |
209 | Mot42579/Marvin Gaye/Try It Baby/NL/m-/m-/14,9 | |
210 | Nescafe/Max Woiski/Werbeplatte Nescafe/D/m-/m--/3,9 | |
211 | Ode22581/The Beatles/Twist And Shout (Pic-LC)/D/KLC/vg++/m-/6,9 | |
212 | Ode22851-2/The Beatles/I Feel Fine/D/KLC/vg+(+)/m-/6,9 | |
weg | Ode23280-2/The Beatles/Yellow Submarine (Bühnencover)/D/m--/vg++/8,9 | |
weg | Ode23317/The Hollies/Stop Stop Stop/D/m-/vg+(+)/8,9 | |
weg | Ode23660/Beatles, The/Hello, Good Bye (Flugzeug)/D/m-/vg+(+)/8,9 | |
216 | Ode29030/Kurt Widmann/Pretty Eyed Baby/D/m-/FC/4,9 | |
weg | Par8865/Mrs Mills/Broken Doll / I Wondere Where My Baby Is Tonight(EP)/GB/vg++/vg(-)/3 | |
weg | Phi107305/Dario/Du sollst für mich die große Liebe sein/D/TOC/vg(+)/vg+(+)/3,9 | |
219 | Phi300507/The Four Lads/Why Should I Love You/D/m(-)/FC/3,9 | |
220 | Phi300518/Xavier Cugat & Juan Manuel/Lisboa Antigua/D/m-/FC/3,9 | |
221 | Phi300524/Frankie Laine/Strange Lady In Town/D/m(-)/FC/4,9 | |
weg | Phi300542/Ilse Werner/Jungle Drums/D/m(-)/FC/4,9 | |
weg | Phi304067/The Four Seasons/Bye Bye Byby (Baby, Goodbye)/NL/m-/vg++/8 | |
224 | Phi304114/The Four Seasons/Tell It To The Rain/NL/vg/vg/2,9 | |
225 | Phi322012/Frankie Laine/Moonlight Gambler/D/m-/FC/4,9 | |
226 | Phi322209/The Four Lads/Put A Little Light In The Window/D/m-/FC/6,9 | |
227 | Phi322209/The Four Lads/Put A Little Light In The Window/D/vg+/FC/3 | |
228 | Phi322209/The Four Lads/Put A Little Light In The Window/D/m(-)/FC/4,9 | |
229 | Phi322777-2/Frankie Lane/High Noon/D/m-/FC/3,9 | |
weg | Phi326935/Dusty Springfield/Son Of A Preacher Man/NL/m-/m(-)/6,9 | |
231 | Phi344755/Mieke Telkamp/Schenk mir keine roten Nelken/D/m(-)/FC/3,9 | |
weg | Phi345206/Trude Herr/Ich will keine Schokolade CV/D/m-/m--/6,9 | |
weg | Phi345289/Ladi Geisler/Lonely Guitar/D/vg/FC/2 | |
234 | Phi345326/Leo Leandros/Eines Tages.. CV/D/m(-)/m(-)/4,9 | |
235 | Phi346024/Marlene Dietrich/Glocken läuten/D/m-/m-/4,9 | |
236 | Phi373631/France Gall/Et des baisers/D/m-/vg+/7 | |
237 | Phi423454/Esther Ofarim/T´en vas pas / Quand Il N´y Aura (EP)/F/vg+/m--/5,9 | |
238 | Phi429189/V.A. (De John Sisters +3)/Hotta Choccolotta / Give Me A Carriage And Eight White Horses (Guy Mitchell)(EP)/NL/m-/m-/4,9 | |
239 | Phi432151-2/Jaqueline Francois/Que sera, serra / Main dans la main/D/m-/m-/6 | |
240 | Phi4327873/Georges Brassens/Le Temps Ne Fait Rien A L´Affaire / Dans L´Eau De La Claire Fontaine(EP)/F/m-/m-/5 | |
241 | Phi433063/Corry Brokken/Maurice, der alte Charmeur / Du bist durchschaut(EP)/D/m-/vg+/6 | |
242 | Phi437095/France Gall/Attends Ou Va-Ten / Mon Bateau De Nuit(EP)/F/m--/vg++/12,9 | |
243 | Phi437125/France Gall/L´Amerique / On Se Ressemble Toi Et Moi(EP)/F/m-/m--/16,9 | |
244 | Phi6006122/Manfred Mann/Living Without You/D/m-/vg+(+)/6,9 | |
weg | Phi6006159/Manfred Mann/Mrs. Henry/D/m-/m--/4,9 | |
246 | Phi6051004/Blue Cheer/Fool/D/vg+/vg+/3 | |
247 | Poa613545/Puhdys/Hiroshima/D/vg++/vg++/2,9 | |
248 | Pol2001089/Bobby Bloom/Montego Bay/D/m-/vg+/6,9 | |
249 | Pol20101/Werner Müller & Orch./Blende auf / All mein Glück bist du/D/m-/m-/4,9 | |
250 | Pol20373/Jan Garber/Little Brown Jug / Harbor Light(EP)/D/m-/m--/3 | |
251 | Pol20398/Zarah Leander/Und wenn´s auch Sünde war / Eine Frau in meinen Jahren(EP)/D/m-/m-/4,9 | |
252 | Pol2041721/Sabrina/Ohne Dich ist es Nacht/D/vg++/vg+/3 | |
253 | Pol20811/Hazy Osterwald Sextett/Majolainee / Pepita De Majorque(EP)/F/vg/vg+/4 | |
254 | Pol22109/Hildegard Knef/Das Lied vom einsamen Mädchen/D/m-/m-/6,9 | |
255 | Pol23980/Renee Ray/Am Tag als der Regen kam/D/m--/FC/3 | |
256 | Pol24663/Bill Ramsey + Bibi Johns/Nichts gegen die Weiber/D/m-/vg+(+)/4,9 | |
weg | Pol24716/Margot Eskens/Ein Herz, das kann man nicht kaufen/D/m--/vg+/3 | |
258 | Pol24842/Sachiko Nishida/Einmal kommt der Tag/D/m(-)/vg++/6,9 | |
weg | Pol52047/Die Colorado Skiffle Boys/Yippee-Yeh-Tamouré/D/m(-)/m-/4,9 | |
260 | Pol52085/Die Hawaiianos/Hawaiian Bossa Nova/D/m-/FC/3,9 | |
261 | Pol52225/Tom Schütt/Goldie/D/m-/m-/4,9 | |
262 | Pol52300/The Spotnicks/Johnny Guitar/D/Cover/vg(+)/1,5 | |
263 | Pol59250/Raymond Froggatt/Roly/D/m--/m--/6,9 | |
264 | Pol76508/Peter Kraus & Ted Herold/Kitty Cat / Carolin(EP)/D/WOC/m-/vg/3 | |
265 | Pol76559/V.A./Sweety : Peter Kraus / Ich möchte fliegen : Margot Eskens(EP)/D/m-/vg(-)/2 | |
266 | Pol8855607/Udo Lindenberg/Horizont/D/m-/vg+/4,9 | |
weg | Pop3061/Die Nilsen Brothers/Der Hauptgewinn/D/m-/vg(+)/4 | |
268 | Pro694697/Joe Walsh/Rocky Mountain Way/D/Cover/vg/1,509 | |
269 | Prv661133601-2/Leib & seele/Kreuzberglied (Autogramme)/D/m-/m-/9,9 | |
270 | PYE17034/The Overlanders/Michelle/NL/D-Sg!/vg+/vg++/3 | |
271 | Qua390/Spencer Davis Group/Keep On Running/Ung/vg/vg+/5 | |
272 | RAK696283/Suzi Quatro/Your Mamma Won´t Like Me/D/vg/m-/5,9 | |
273 | RCA3510/Nicola Di Bari/La prima cosa bella/I/vg+(+)/vg++/4 | |
274 | RCA4470320-2/Harry Belafonte/Matilda, Matilda/D/m-/FC/3,9 | |
weg | RCA476359/Kay Starr/The Rock And Roll Waltz/D/m(-)/FC/3,9 | |
276 | RCA476554/Perry Como/More/D/m--/FC/4,9 | |
277 | RCA476663/Harry Belafonte/Jamaica Farwell/D/TRI/vg++//2,9 | |
278 | RCA476771-2/Harry Belafonte/Banana Boat/D/m-/FC/3,9 | |
279 | RCA476830/Harry Belafonte/Mama Look At Bubu/D/m-/FC/3,9 | |
280 | RCA476885-2/Harry Belafonte/Island In The Sun/D/m-/FC/3,9 | |
281 | RCA477050/Perry Como/Just Born (To Be Your Baby)/D/m-/FC/4,9 | |
282 | RCA477128/Perry Como/Catch A Falling Star/D/m-/FC/3,9 | |
283 | RCA477150-4/Elvis Presley/Don´t/D/m-/FC/8 | |
284 | RCA477150-5/Elvis Presley/Don´t/D/KLC/m--/vg+/8 | |
285 | RCA477160/Lou Monte/Angelique/D/vg/FC/3,9 | |
286 | RCA477245-2/Perez Prado/Patricia/D/m-/FC/2,9 | |
weg | RCA477272/Sammy Salvo/Me And You/Us/m-/m-/5 | |
288 | RCA477353/Perry Como/Love Makes The World Go Round/D/m-/FC/3,9 | |
289 | RCA478243/Elvis Presley/Bossa Nova Baby/D/Cover/vg/1,5 | |
290 | RCA479131/Eartha Kitt/Jonny/D/TRI/vg/FC/2 | |
