Peter´s Festpreisliste
ab 15. März 2023 bestellbar
einfach lfd Nr. angeben und dann Rechnung abwarten, oder tel. bestellen!
Hier Bestellung schreiben | Festpreisliste März 2023 - aktualisiert: 18.März, 8:00 Uhr | |
---|---|---|
1 | Aco505-2/Dasa Roland Trio/Komm´ mit nach Wuppertal/D/m--/m-/8,9 | |
2 | weg | |
3 | Ama21355/Joan Baez/Pack Up Your Sorrows/Öst/vg(+)/m-/3 | |
4 | Ami450178/Leo Leandros / Paul Schröter/Mustapha/D/TV/vg/m-/2 | |
5 | Ami450298/Irmgard Hase/Ein Herz, das kann man nicht kaufen/D/vg+(+)/vg+/3 | |
6 | Ami450387/Vanna Olivieri/Eldorado/D/kl.WOC-L/vg++/vg+(+)/2 | |
7 | weg | |
8 | weg | |
9 | Ami450475/Christian Schafrik/Mädchen mit den blauen Augen/D/m(-)/m(-)/5 | |
10 | Ami450487-2/Caterina Valente/Steig in das Traumboot der Liebe/D/m(-)/m(-)/6 | |
11 | Ami450488/Walter Eichenberg/Letkiss/D/vg+/vg+/2 | |
12 | Ami450520/Robby Lind/Traumland im Schnee/D/m-/m-/5 | |
13 | Ami450603/Reiner Schöne/Schau her/D/m-/m--/5 | |
14 | Ami450628/Roland Neudert / Gert Felber/Jedes Meer hat ein Ufer/D/m-/vg(+)/5 | |
15 | Ami450632-2/Horst und Benno/Der Minirock/D/WOC/m-/vg/3 | |
16 | Ami450689/Michael Hansen / Horst & Benno/Bei dir ist alles anders/D/m-/m-/6 | |
17 | Ami450807/Gabriele Kluge/Sorgen mit der Liebe/DDR/TOC/vg+(+)/vg++/3 | |
18 | Ami455866/Chris Dorek/Jedes junge Mädchen wird mal geküsst/DDR/m-/m-/5 | |
19 | weg | |
20 | Ami456071/Angelika Mann/Ich wünsch mir ein Baby/DDR/m(-)/m-/5 | |
21 | Ami456087/Zsuzsa Koncz & Fonograf/Kinderspiele/DDR/TOC/m-/vg++/4 | |
22 | Ami456100/Theo Schumann Formation/Begegnung/D/TOC/m-/vg++/4 | |
23 | Ami456101/Christiane Ufholz/Es ist vorbei/D/m(-)/m-/5 | |
24 | Ami456198/Angelika Mann/Komm, weil ich dich brauch/DDR/m(-)/m-/5 | |
25 | Ami456253/Maryla Rodowicz & Gruppe/´ne Dame sein/DDR/m(-)/m(-)/5 | |
26 | weg | |
27 | Ami456487/City/Efkarisrto/D/m--/m--/5 | |
28 | Ari10380/The Spotnicks/Moonshot/D/m--/FC/5 | |
29 | Ari10413/Eric/Ev´ry Day/D/m(-)/m-/14,9 | |
30 | Ari10933/Nina & Mike/Was wird sein in sieben Jahren (In The Year 2525) CV/D/vg+/m--/3 | |
31 | Ari13254/Triangle/IUmpta-Lady/D/m-/m--/6 | |
32 | Ari13431/Dalida/Er war gerade 18 Jahr/D/m--/m-/5 | |
33 | weg | |
34 | weg | |
35 | Ari14179/Oliver May/Du lebst in meiner Welt/D/m(-)/m(-)/8 | |
36 | weg | |
37 | Ari14608/The Raindrops/Du bist für den ander´n da/D/m-/vg/7,9 | |
38 | Ari14891/Tony Marshall/Schöne Maid/D/m-/m--/4 | |
39 | Ari16756/Vico Torriani/La Pastorella/D/m-/m-/4 | |
40 | weg | |
41 | Ari45070/The Blue Angels/Ya Ya/D/m(-)/FC/7 | |
42 | Ari45086/Die Moosacher/Brotzeit-Polka/D/mit Beiblatt/m(-)/m-/6,9 | |
43 | weg | |
44 | weg | |
45 | Ari45424/Eddie Wilson/Sie hat das gewisse Etwas/D/m-/FC/6,9 | |
46 | Aro1004/Akkordeon Duo Preißler/Heißer Draht / Akkordeon-Zauber/D///3,9 | |
47 | Aro5003/Quartetto 3+1/Nel Sogno Ti Baciai/D/m(-)/m-/7,9 | |
48 | Aro5037/Die Globetrotter/Die Mosel und der Vater Rhein/D/m(-)/m-/5,9 | |
49 | Aro5039/Kurt Rolf/Da kam die Feuerwehr/D/m(-)/m-/5,9 | |
50 | Atl10015/Percy Sledge/Thief In The Night/D/m-/vg+(+)/5,9 | |
51 | weg | |
52 | weg | |
53 | weg | |
54 | weg | |
55 | Bac26023/VA/Bist du einsam heut Nacht (Helmut Schmidt) / Adieu, Lebewohl, Goodbye (Helmut Schmidt)/D/vg+/m--/3 | |
56 | Bar25106/Hugues Aufray/Le Rossignol Anglais/D/m-/m--/7,9 | |
57 | weg | |
58 | Bar70703/Charles Aznavour/le toreador / qui dieu me garde(EP)/F/m-/m-/5 | |
59 | weg | |
60 | weg | |
61 | Bar891/Mireille Mathieu/Qu´ Elle Est Belle/D/WOL/m-/m-/3 | |
62 | BAS5101538/Marcel/Zahnschmelzfreundlich/D/m-/vg+/5 | |
63 | weg | |
64 | Bei211011/Rika Zarai/Hava Naguila / Araya/F/vg+/m-/4 | |
65 | Bel1132/Theru Sound Company/Jeanette/D/m(-)/m-/9,9 | |
66 | weg | |
67 | Black and White/Jane Birkin/Black ... White (englische Version)/F/vg++/vg(-)/4 | |
68 | weg | |
69 | weg | |
70 | weg | |
71 | weg | |
72 | Bll66/Bruce Adams/The Story Of My Life/Us/vg++/vg++/5,9 | |
73 | Bll70/Artie Malvin - Jimmy Cone/I Beg Of You/Us/vg(+)/vg+(+)/6 | |
74 | weg | |
75 | weg | |
76 | Bll92/Rick Corio & Joe Favale / Dottie Marshall/Chantilly Lace/US/m--/vg++/8,9 | |
77 | weg | |
78 | Bud201013/The Lemon Pipers/Jelly Jungle/D/vg++/vg+/4 | |
79 | Bud2011031/1910 Fruitgum Co./Go Away/D/m-/vg++/5 | |
80 | Cap3648/Dean Martin/Captured/D/m-/FC/7 | |
81 | weg | |
82 | weg | |
83 | Cap80417/Louis Prima/Oh Marie/D/m(-)/FC/5,9 | |
84 | weg | |
85 | CBS1813/Andy Williams/Almost There/D/vg+/vg(+)/3 | |
86 | weg | |
87 | weg | |
88 | weg | |
89 | CBS2005-2/Chi Coltrane/Who Ever Told You/D/m(-)/m-/6,9 | |
90 | weg | |
91 | weg | |
92 | weg | |
93 | CBS3971/Gigliola Cinquetti/Aiufwiedersehn Amore/D/vg+(+)/vg(+)/2 | |
94 | CBS4418/Bernd Spier/Happy Days In Germany/D/vg+(+)/m--/3 | |
95 | CBS4773/Spirit/1984/D/vg++/m--/4,9 | |
96 | weg | |
97 | CBS5526/Frankie Lane/High Noon / Muile Train/NL/vg+(+)/m--/7 | |
98 | weg | |
99 | CBS7902/Mary Roos/Die Liebe kommt leis´ CV/D/m(-)/m(-)/5 | |
100 | weg | |
101 | weg | |
102 | weg | |
103 | weg | |
104 | weg | |
105 | "Col22008/Conny Froboess/Zwei kleine Italiener (Balken oben - ""1.Preis"")/D/TV/vg/m-/2" | |
106 | Col22345/Cliff Richard and The Shadows/The Next Time/D/vg+(+)/m-/8 | |
107 | weg | |
108 | weg | |
109 | weg | |
110 | Col23874/Mo & Po/Nathalie (dt. ges. Schlager)/D/m(-)/vg++/4,9 | |
111 | Col23878/Michael Heymann/Desdemona (dt. CV!)/D/bw:TV/vg++/vg(+)/4 | |
112 | weg | |
113 | Col5602/Paul Anka/Diana/D/m-/FC/6,9 | |
114 | Col604357/Graham Bonney/Alle Kirschen/D/m(-)/m-/5,9 | |
115 | Col628080/Theodorus Kerk/Liebesromane CV/D/m-/m-/6,9 | |
116 | Col628458-2/Ray Miller/Gina (Bildcover)/D/vg(+)/m--/2 | |
117 | Col628743/Carl Lindström/Sonne du bist schön/D/m-/vg+(+)/5 | |
118 | Col628744/The Buffoons/Wie ein Himmel voller Sterne CV/D/m-/vg+(+)/9,9 | |
119 | Col630425-2/Gitte/Junger Tag/F/m(-)/m-/5 | |
120 | weg | |
121 | weg | |
122 | weg | |
123 | Col690942/Rolf Harris/2 Little Boys/D/m(-)/m(-)/6 | |
124 | Col691305/The Pipkins/Gimme Dat Ding/D/vg++/vg(-)/4 | |
125 | Col691371/Steppenwolf/Hey Lawdy Mama/D/m-/vg+/5 | |
126 | weg | |
127 | Col70963/Los Gemelos Kalin/When / Three o´Clock Thrill(EP)/Sp/m--/vg/9 | |
128 | Col7532/The Seekers/A World Of Our Own/NL/vg++/m-/7 | |
129 | Cot3068/Jacqueline Boyer/Der Mond vom Fudschijama/D/m(-)/m-/5 | |
130 | Cot3080/Jacqueline Boyer/Mein Herz sagt Oui/D/m-/vg++/3 | |
131 | CuA/Marian de Garriga/Pretrty Clothes/D/vg+/vg+/1 | |
132 | Dec15057/Engelbert Humperdink/Release Me/F/m-/vg+/4 | |
133 | Dec18367/Lys Assia/Was kann schöner sein CV/D/vg(+)/vg(-)/1 | |
134 | Dec18510/Vico Torriani/Das Blumenmädchen von Parma/D/TRI/m--/FC/3,9 | |
135 | Dec19328/Caterina und Silvio/Einmal weht der Südwind wieder/D/vg++/m--/3 | |
136 | Dec19398/Wyn Hoop/Eso Beso/D/R-St/m-/m--/4,9 | |
137 | Dec19846/Tony Marschall/Love Me, Please Love Me (dt. ges.)/D/m(-)/m-/12,9 | |
138 | Dec2059-2/Lys Assia/O mein Papa / Ponylied(EP)/D/vg+/vg++/8 | |
139 | weg | |
140 | weg | |
141 | Dec25345/Jimmy Powell & New Dimensions/Sugar Babe Part I/D/m-/vg+(+)/9,9 | |
142 | Dec29217/Ann-Karin/Dreh‘ dich weiter Balerina/D/m(-)/m(-)/8 | |
143 | Dec333013/Los Machucambos/La Piragua/F/m-/m-/3 | |
144 | weg | |
145 | weg | |
146 | weg | |
147 | weg | |
148 | Ele23570/Howard Carpendale/Immer nur an eine denken CV/D/m(-)/m-/6 | |
149 | weg | |
150 | weg | |
151 | weg | |
152 | weg | |
153 | weg | |
154 | Gis509/Gisela/Der Novak IV Folge(EP)/Ch(ohne Schloss)/m(-)/m(-)/4 | |
155 | weg | |
156 | weg | |
157 | weg | |
158 | weg | |
159 | weg | |
160 | weg | |
161 | weg | |
162 | weg | |
163 | Han10877/Candy Grant/So wie Hans im Glück/D/vg++/m-/6 | |
164 | Han12184/Phil und John/Hello Mary Lou/D/vg/m-/2 | |
165 | Han12410/Lauren Copley/It´s Too Late Now/D/m(-)/m-/5 | |
166 | Han12626/Gunter Gabriel/Wär ich doch nur ein Rolling Stone CV/D/m-/vg+/5 | |
167 | Han13114/Anna-Lena/Rosen aus Papier CV/D/m(-)/m-/6,9 | |
168 | Han16221/Juliane Werding/Wenn du denkst du denkst/D/m-/m--/3 | |
169 | Han18516/Marion/Er ist wieder da/D/vg/m-/2 | |
170 | Hel450196/Die Kitty Sisters/Küß mich einmal, küß mich zweimal CV/D/m(-)/FC/8 | |
171 | Hel450223/Maria & Franco Duval/Oh,oh ich klopfe an deiner Tür CV/D/m(-)/FC/5,9 | |
172 | Hel453023/The Chordettes/No Other Arms, No Other Lips/D/vg+(+)/FC/6 | |
173 | weg | |
174 | weg | |
175 | HSW61203/Fietz-Team/O Fereedom/D/m-/vg+/5 | |
176 | Inc25302/Tommy Kent/Elisa/D/m(-)/vg+/6,9 | |
177 | Isl6014018/Cat Stevens/Lady d ´Arbanville/D/WOC/vg++/vg+/3 | |
178 | Isl6014042/Cat Stevens/Wild World/D/vg+/vg(+)/2 | |
179 | Ita2020/Gigliola Cinquetti/Non ho l´eta/D/m-/vg(+)/2 | |
180 | Jup147/Hanne Wieder/Circe/D/m(-)/m(-)/3 | |
181 | Jup176/Hanne Wieder/Enthüllungen einer Striptease-Tänzerin/D/m(-)/m(-)/3 | |
182 | weg | |
183 | weg | |
184 | weg | |
185 | Lib15246/Don Paulin/Jailor Bring Me Water/D/m(-)/m-/6 | |
186 | Lib15247/Alex Malampre/Was damals war/D/m(-)/m-/5 | |
187 | Lib15260/Dennis Yost & Classics IV/Change Of A Heart/D/mit Plattenpass/m(-)/m-/9 | |
188 | Lib15397/Peter & Alex/Einer träumt nur von dir/D/m(-)/m--/6,9 | |
189 | Lib15407/Spinach/America America/D/vg(+)/vg/2 | |
190 | Lon20114/Pat Boone/Love Letters In The Sand/D/TRI/m-/FC/7,9 | |
191 | weg | |
192 | Lon20297/Fats Domino/I´ve Been Around/D/TRI/vg/FC/2 | |
193 | Lon20323/Johnny and The Hurricanes/Crossfire/D/TRI/vg/FC/2 | |
194 | weg | |
195 | weg | |
196 | Lon20718/Pat Boone/Rosmarie (Weißer Balken, rechts)/D/m-/m-/6 | |
197 | Lon20897/Sweden, Heaven & Hell/Máh-Ná Mah-Ná/D/m(-)/m(-)/6 | |
198 | weg | |
199 | weg | |
200 | weg | |
201 | Mer21406/Johnny Preston/Running Bear/D/m--/FC/6,9 | |
202 | weg | |
203 | Mer6033003/Aphrodite´s Child/Spring, Summer, Winter And Fall/D/vg++/vg+/3 | |
204 | weg | |
205 | Met1524/Mr. Acker Bilk/Above The Stars/D/m-/m-/5 | |
206 | weg | |
207 | Met25267/Bodo Lucas und die Schnapsdrosseln/Meine Muse ist die Bluse von der Suse/D/vg++/vg+(+)/5,9 | |
208 | Met25300/Siw Malmkvist/Liebe wie im Rosengarten (Rose Garden)/D/m-/m-/4 | |
209 | weg | |
210 | Met934/Die kleine Lisbeth/D´Sau/D/vg++/m--/4 | |
211 | weg | |
212 | MGM1018/Connie Francis/Lipstick On Your Collar/GB/KLC/vg/vg(+)/1 | |
213 | MGM2006042/Donny Osmond/Sweet And Innocent/D/m-/m-/4 | |
214 | weg | |
215 | Ode23030/The Hollies/Look Through Any Window/D/vg++/vg-/5 | |
216 | Ode23420-2/The Karlins/It´s Good To Be Around/D/R-St/vg/FC/3 | |
217 | Ode23733-2/The Beatles/Lady Madonna (grünes cover)/D/vg+(+)/vg/4 | |
218 | Ode29030/Kurt Widmann/Pretty Eyed Baby/D/m-/FC/6 | |
219 | Ode40414/Ludwig Manfred Lommel/Lommels neueste Erfindung / Lehrer Stockschnupfen(EP)/D/m-/m-/4 | |
220 | OK 2/Cliff Richard/Cliff Richard Interview/D/vg+/NC/3 | |
221 | weg | |
222 | weg | |
223 | Pan101/Dieter/Das sind für mich doch kleine Fische/D/Paletten-Records Fulda/m-/NC/8 | |
224 | weg | |
225 | weg | |
226 | Phi344920/Willy Hagara/Das macht die Liebe, Marie/D/m--/FC/4,9 | |
227 | "Phi345046-2/Dietmar Schönherr/Du wirst geliebt (aus""James Dean Story"")/D/vg++/FC/2,9" | |
228 | weg | |
229 | Phi345278/Lys Assia/Sucu-Sucu/D/vg++/vg/7 | |
230 | weg | |
231 | Phi345809/Kaplan Flury/Nur eine kleine Weile/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
232 | Phi345863/Die Five Tops/Frag doch nur dein Herz CV/D/m(-)/m(-)/6 | |
233 | Phi346055/Dorthe/Frag jedes Mädchen CV/D/vg(+)/vg++/2 | |
234 | Phi384027/Kilima Hawaiians/Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand/D/m-/FC/4,9 | |
235 | weg | |
236 | Phi384557/Heidi Brühl/La Bambola/D/m(-)/m(-)/5 | |
237 | Phi384572/Buddy Caine/Hör auf dein Herz CV/D/m--/m-/8,9 | |
238 | weg | |
239 | Phi6003193/Marianne Rosenberg/Er ist nicht wie du/D/m-/vg/2 | |
240 | Phi6003350/Jackson Miller/Halleluja Amigo (Vergiß nicht zu beten)/D/vg++/vg/4,9 | |
241 | Phi6003390/Lena Valaitis/Ich möchte die Gitarre sein/D/WOC/m-/vg(+)/3 | |
242 | Phi6025126-2/I Nuovi Angeli/Liverpool/D/m(-)/m-/4,9 | |
243 | Phi6073840/Lobo/Standing At The End Of The Line/D/m-/m-/5 | |
244 | Pol-ValenteRingbuch/Caterina Valente/Caterina Valente Sammelmappe f. 3 Singles/D/m-/m-/9,9 | |
245 | Pol2001122/Bobby Bloom/Heavy Makes You Happy/D/m-/m--/6 | |
246 | Pol2001154/Barry Ryan/It Is Written/D/vg+/vg++/3 | |
247 | Pol2041249/Yola/Für mi bist a blöda Hund/D/m(-)/m-/6,9 | |
248 | Pol2058474/Barclay James Harvest/Poor Boy Boy Blues/D/m-/vg++/6,9 | |
249 | Pol2060017/Orietta Berti/Via dei Ciclamini/I/m-/m-/5,9 | |
250 | Pol23255/Caterina Velente & Silvio Francesco/Tschi-Bam, tschi-bam-babam-billa/D/m--/FC/3,9 | |
251 | Pol23482/Die Teddies/Baby, oh Baby CV/D/m(-)/FC/6,9 | |
252 | Pol23633/Erni Bieler/Wo bist du geblieben/D/m(-)/FC/3,9 | |
253 | Pol23722/Peter Kraus/Rosmarie CV/D/KLC/m--/vg/5,9 | |
254 | Pol23889/Stefano Twins/Fern In Java CV/D//FC/4,9 | |
255 | Pol24234/Ivo Robic/Endlich/D/m-/m(-)/5 | |
256 | Pol24637/Roswitha & Evelyn/Du bist mein Sunny Boy/D/m--/vg+/5 | |
257 | Pol24694/Robert Delgado & Orchester/Pepito/D/vg++/vg+/3 | |
258 | Pol24784/Heinz Erhardt/Hämmerchen-Polka/D/m(-)/m(-)/7,9 | |
259 | weg | |
260 | weg | |
261 | Pol52356/Yovanna/Du,du,oh,du my Darling/D/TOC/vg++/vg/3 | |
262 | Pol52457/Die Skandias/Schön, schön/D/kl.WOC/m-/vg+/5 | |
263 | Pol52601/Alan Corb/Feuerball CV/D/Cover/vg+/1,5 | |
264 | weg | |
265 | weg | |
266 | Pol53009/Corry Brokken/Fremde Strassen/D/m--/vg++/5 | |
267 | weg | |
268 | Pol59330/The Move/Curly/D/TOC/vg+/vg/2 | |
269 | weg | |
270 | weg | |
271 | Poo613510/Karat/Jede Stunde/D/m--/vg+(+)/2 | |
272 | weg | |
273 | Pri25/Hanno Frey/Moonlight CV/D/m-/FC/4,9 | |
274 | PYE14843-2/Mungo Jerry/Baby Jump/D/m--/vg+/4 | |
275 | weg | |
276 | PYE300027/David Garrick/Dear Mrs. Applebee/D/LW/vg/vg(+)/2 | |
277 | RAK696685/Smokey/If You Think You Know How To Love Me/D/m-/m--/4 | |
278 | weg | |
279 | weg | |
280 | RCA20062/Frankie Carle/Crazybone Rag / Frankie Carle Rag(EP)/Us/vg+(+)/vg++/7 | |
281 | RCA4470320-2/Harry Belafonte/Matilda, Matilda/D/TRI/vg++/FC/4,9 | |
282 | weg | |
283 | RCA476604-4/Elvis Presley/Hound Dog (S 2 Label mit silberner TRI))/D/TRI/vg++/FC/7,9 | |
284 | weg | |
285 | RCA476870/Elvis Presley/All Shook Up/D/TRI/m--/FC/8,9 | |
286 | weg | |
287 | RCA477521///D/TRI/m--/FC/6 | |
288 | RCA477700/The Browns/The Old Lamplighter/D/m(-)/FC/4,9 | |
289 | weg | |
290 | RCA478489/Connie Smith/Tiny Blue Transistor Radio/Us/m(-)/FC/6 | |
291 | RCA9634/Vanja Orico/Mulher Rendeira (O Cangaceiro) / Soldade Meu Bem(EP)/D/TRI/m--/vg++/4 | |
292 | Rep10780/Trini Lopez/Adalita/D/vg(+)/vg(+)/2 | |
293 | Rep14069/Gordon Lightfoot/If You Could Read My Mind/D/vg+/vg++/5 | |
294 | Rep333/Dean Martin/You´ll Always Be The One I Love/NL/D/m-/m(-)/8,9 | |
295 | weg | |
296 | weg | |
297 | Rex2071/Michel Sydney/Auf dem Weg nach Puerto Rico/D/m(-)/m-/6,9 | |
298 | Rex2117/Maureen und Michael Rau/Jeder Kuß von dir ist schön/D//m-/7,9 | |
299 | Rex2121/Patrick Nielsen/Jeder Traum hat ein Ende (The End)/D/m(-)/m-/6,9 | |
300 | weg | |
301 | Ric2020038/Bobby Solo/Just Believe/D/m(-)/m(-)/9 | |
302 | Rif16241/I Califfi/Cosi Ti Amo CV/I/WOC/vg+(+)/vg+(+)/6,9 | |
303 | Rif16445/Iva Zanicchi/tu non sei piu/I/m--/m--/6 | |
304 | Riv14208/Los Canarios/Get On Your Knees/D/m(-)/m-/18 | |
305 | weg | |
306 | Rox688/Corinna Cords/Pepito/D/m-/m-/5 | |
307 | San0421/Jens Uwe/Warum bleiben Uhren niemals stehn/D/Autogramm/m-/m-/6,9 | |
308 | weg | |
309 | Spp35529/Ottilie Patterson & Chris Barber/Strange Things / See See Rider(EP)/Cz/m-/m--/5 | |
310 | weg | |
311 | Tam693624/Mary Wells/My Guy/D/m(-)/vg++/5 | |
312 | Tel55068/Gitta Lind/Cuba-Cubaneros/D/m-/m-/4,9 | |
313 | Tel55356/Gert Timmerman/Tausend Meilen CV/D/m(-)/m-/7,9 | |
314 | Tel55428/Geschwister Wurmer/Bergvagabunden/D/m-/m-/5 | |
315 | weg | |
316 | Tel55704/Detlef Engel/Rote Rosen CV/D/vg/vg+(+)/2 | |
317 | Tel56160/Su Kramer/So wie das Wasser so fliesst die Zeit/D/m(-)/m-/6,9 | |
318 | Tel56263/Luana/Abschied in Piräus/D/WPr/m(-)/m-/6,9 | |
319 | Tem542/Die Kolibris/Oklahoma-Tom/D/m(-)/FC/5 | |
320 | Tem550/Margit Schumann / Die Belcantos/Peter, komm heut abend zum Hafen/D/m-/FC/4,9 | |
321 | weg | |
322 | Tem903/Silvano Cocchi / Charlotte Marian/Buona Notte/D/Cover/vg+/2 | |
323 | Tem974/Udo Spitz/Hundert Mann und ein Befehl/D/m(-)/m-/5 | |
324 | weg | |
325 | weg | |
326 | weg | |
327 | weg | |
328 | Tip631157/V.A./Ein Boy ist ein Boy (Belinda & Peter) / Oh My Sweetheart Rosmarie (Robert Miller)(EP)/D/m--/m-/6 | |
329 | weg | |
330 | Tra25609/Portsmouth Sinfonia/An der schönen blauen Donau/D/m--/m--/4 | |
331 | TWR14135-2/Peter Bennett/Silver And Blue/D/m(-)/m-/8 | |
332 | UA35125/Shirley Bassey/Something/D/vg/vg+/2 | |
333 | UA35279/Canned Heat/Long Way From L.A./D/m(-)/m(-)/9 | |
334 | UA35406/Andreas Jordan/Nur der Himmel CV/D/m(-)/vg++/5,909 | |
335 | UA35640/Hans Hass/Rock-A-Dee-Baby/D/m(-)/m-/6,9 | |
336 | UA35748/Harris Lucius/Drei Stunden bis Amsterdam/D/m-/vg++/6,9 | |
337 | UK25560/The Angelettes/Do You Love Me/D/WPr/m(-)/m-/14,9 | |
338 | weg | |
339 | weg | |
340 | Ver10267/Liane/Light In The Piazza (deutsch gesungen)/D/vg++/vg+/9 | |
341 | Vog14370-2/Guy Mardel/N´Avoue Jamais/D/vg+/m--/5 | |
342 | Vog14506/Sven Jenssen/Ich pack meinen Koffer/D/m-/vg+/6 | |
343 | Vog14658/Larry Finnegan/Komm doch zu mir CV/D/vg+(+)/vg++/54 | |
344 | Vog14745-2/Dionne Warwick/Do You Know The Way To San Jose/D/vg+/FC/3 | |
345 | weg | |
346 | weg | |
347 | weg | |
348 | Vog41991/VA/Merci Cheri (Udo Jürgens) / These Boots Are Made For Walking (Eileen)(EP)/D/m--/m-/5 | |
349 | weg | |
350 | weg | |
351 | Wag3/Wolf Biermann/Drei Kugeln auf Rudi Dutschke / Ermutigung(EP)/D/m--/m--/4 | |
352 | weg | |
353 | WB5368/Peter, Paul and Mary/Blowin´In The Wind/D/vg/vg+/3 | |
354 | weg | |
355 | WB7067-2/Peter, Paul and Mary/I Dig Rock And Roll Music (diff. Cover)/D/m-/vg+/8 | |
356 | Wel646430/Grauzone/Eisbär/D/m-/m--/3 | |
357 | Yep675/I Santo California/Dolce Amore Mio/I/m-/vg+/3 | |
wer zuerst bestellt | ||
bekommt die Single! |